Loncin X-Speed 150
Loncin X-Speed en cifras
Motor | Monocilindrico, 4 tiempos, 150.06cc |
Refrigeración | Por aire |
Relación de compresión | 9.0:1 |
Máxima potencia | 8.5Kw /8000rpm |
Máximo Torque | 10.5N.m/7500rpm |
Sistema de arranque | Eléctrico/Patada |
Caja de Cambios | 5 velocidades |
Freno Delantero/Trasero | Tambor/Tambor |
Neumático Delantero | 2.75 – 17 |
Neumático Trasero | 3.00 – 17 |
Capacidad tanque de combustible |
3.6Gl |
Velocidad Máxima | ≥105 km/h |
Bateria | 12V 7AH |
