Loncin LC40ZB21-1.2Q, 1.5"
Loncin LC40ZB21-1.2Q, 1.5 PULGADAS en cifras
| PUERTO DE DESCARGA | 40mm |
| PUERTO DE SUCCIÓN | 40mm |
| ELEVACIÓN | 21m |
| VOLUMEN DE ENTREGA | 12 m3/h |
| SUCCIÓN | 6m |
| DEPOSITO COMBUSTIBLE | 1.4L |
| MODELO DE MOTOR | LC152F |
| DESPLAZAMIENTO | 97cc |
| POTENCIA NETA | 1.2kw |
| VELOCIDAD RAZONADA | 4000rpm |
| DIMENSIÓN | 345 x 305x 410mm |
| PESO NETO | 13kg |
