Loncin Dolphin 110
Loncin Dolphin 110 en cifras
| Motor | Monocilindrico, 4 tiempos, 107.0cc |
| Refrigeración | Por aire |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Música | Si |
| Sistema de arranque | Eléctrico/Pedal |
| Caja de Cambios | 4 velocidades |
| Freno Delantero/Trasero | Tambor/Tambor |
| Neumático Delantero | 2.50 – 17 |
| Neumático Trasero | 2.75 – 17 |
| Capacidad tanque de combustible |
4lts |
| Velocidad Máxima | ≥85 km/h |
| Bateria | 12V 5AH |
